高精度薄膜中高压开关
采用薄膜型元件,实现高精度和高可靠性,可实现广泛的温度范围。 标准压力范围, 广泛覆盖1至80MPa中高压区域。适用于机床、特种车辆、注塑机、高压清洗机和各种液压设备等一般工业设备。UL认证产品, 符合CE标志
适用介质 | 不腐蚀SUS630的气体和液体 |
---|---|
压力类型 | 表压(正压) |
工作压力 | 0~1MPa 0~2MPa 0~5MPa 0~10MPa 0~25MPa 0~40MPa 0~80MPa |
工作温度 | -40~125℃ |
防水等级 | IP67 |
工作湿度 | 95 %RH以下(没有凝结) |
储存温度 | -40~125℃ |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC) |
受压元件材质 | SUS630 |
压力端口 | G 1/4 G 3/8 R 1/4 |
质量 | 约50g (无电缆) |
驱动电压 | 9~36V |
消耗电流 | 10mA以下 |
另售电缆 | DT电缆 M12电缆 |
输出数 | 2(连接器: M12型)或 1(连接器: DT04-3P型) |
---|---|
输出接口 | NPN开路集电极 [*如果想购买PNP开路集电极类型, 请另与我们联系] |
设定方法 | 可通过软件调节 |
可调范围 | 3 ~ 97 % F.S. |
操作模式 | 滞后 |
综合精度 | ±1.0 % F.S. (0 ~ 80 °C) ±1.5 % F.S. (25 ~ 100 °C) ±2.5 % F.S. (-40 ~ 125 °C) |
滞后 | 可通过软件调节 (应大于 2 % F.S.) |
开关容量 | 0.25 A / 1 ch 以下 (M12) 0.5 A 以下 (DT04-3P) |
残留电压 | 0.65 V 以下 |
输出负载 | Vopr / (0.5 A x 0.5) ≦ RL ≦ 10kΩ |
响应 | 10 ms 以下 |
测试项目 | 测试方法 (条件 25 ±5 °C) | 允许变化量 |
---|---|---|
耐振動 | 10 ~ 500 Hz, 98.1 m/s2, 3个方向, 每个2小时 | 测试后的模拟输出精度变化为 ±1 % F.S.以下 |
耐冲击 | 490 m/s2 3个方向, 每个方向3次 | |
压力周期 | 0 ~ 额定压力/额定压力范围 106 周期 | |
防潮性 | 40 °C, 90 ~ 95 % RH, 240小时 |
PS97- | 103 | P- | M | G2- | J |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 |
额定压力 103: 1.0 MPa (10 bar)
253: 2.5 MPa (25 bar)
503: 5.0 MPa (50 bar)
104: 10 MPa (100 bar)
254: 25 MPa (250 bar)
404: 40 MPa (400 bar)
804: 80 MPa (800 bar)
|
指示方式 P: 表压 (正压)
|
连接器 M: M12×1
D: DT04-3P
|
压力端口 G2: G1/4 JIS B 2351-1
R2: R1/4 JIS B 0203(不包括80MPa)
|
密封类型 J: JIS O ring (G2)
|
额定压力 | 压力端口 / 连接器 | |||
---|---|---|---|---|
G2 (带O型圈密封) | R2 | |||
M: M12 | D: DT04-3P | M: M12 | D: DT04-3P | |
0 ~ 1.0 MPa | PS97-103P-MG2-J | PS97-103P-DG2-J | PS97-103P-MR2 | PS97-103P-DR2 |
0 ~ 2.5 MPa | PS97-253P-MG2-J | PS97-253P-DG2-J | PS97-253P-MR2 | PS97-253P-DR2 |
0 ~ 5.0 MPa | PS97-503P-MG2-J | PS97-503P-DG2-J | PS97-503P-MR2 | PS97-503P-DR2 |
0 ~ 10 MPa | PS97-104P-MG2-J | PS97-104P-DG2-J | PS97-104P-MR2 | PS97-104P-DR2 |
0 ~ 25 MPa | PS97-254P-MG2-J | PS97-254P-DG2-J | PS97-254P-MR2 | PS97-254P-DR2 |
0 ~ 40 MPa | PS97-404P-MG2-J | PS97-404P-DG2-J | PS97-404P-MR2 | PS97-404P-DR2 |
0 ~ 80 MPa | PS97-804P-MG2-J | PS97-804P-DG2-J | ----- | ----- |
关注官方微信公众号,了解更多详情