电阻材料 | 光学非接触式 |
---|---|
圈数 | 单圈 |
调节类型 | 用户自定义 |
旋转 | 连续 |
端接样式 | 导线引线 |
致动器类型 | 扁平型 |
致动器长度 | 0.630"(16.00mm) |
致动器直径 | 0.118"(3.00mm) |
衬套螺纹 | M9 x 0.75 |
衬套大小 | 9.2mm x 8mm |
安装类型 | 面板安装 |
尺寸 - 本体 | 圆形 - 0.866" 直径(22.00mm) |
内置开关 | 无 |
锥度 | 线性 |
方向 | 垂直 |
电源电压 | DC5 V ± 0.25 V | DC12 V ± 0.6 V | ||
---|---|---|---|---|
电流消耗 | 40 mA 以下 | |||
有效电角度 | 120° | 320° | 120° | 320° |
输出电压 | +0.5 ~ +4.5 V | |||
绝对线性 ※1 | ± 3.0 % | |||
温度敏感度 | ± 3.0 %FS(± 2.0 %FS/−30 ~ 70 °C) | |||
温度介质漂移 | ± 40 mV | |||
绝缘电阻 | 100 MΩ (at DC500 V) 以上 | |||
介电强度 | AC500 V(1 min) |
※ 1:在常温下
起动扭矩 | 0.147 mN·m {1.5 gf·cm} 以下(在常温下) |
---|---|
最大转速 | 1500 min-1 |
机械旋转角度 | 360° 连续 |
旋转寿命 | 1 X 108 回旋转(at 25 °C, 200 min-1) |
振动 | 147 m/s2 {15 G} 30 ~ 200 Hz, 30 h |
冲击 | 294.2 m/s2 {30 G} minimum |
拧紧螺丝强度 | 0.49 N·m {5 kgf·cm} 以下 |
工作温度范围 | − 30 ~ 80 °C |
---|---|
储存温度范围 | − 30 ~ 85 °C |
湿度 | 相对湿度 95 % 以下 |
净重 | Approx. 12g |
保护结构 | IP40 |
JT22- | 120- | 5 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
系列名称 |
有效电角度 120:120° 320:320° |
电源电压 5:DC5 V C:DC12 V |
输出电压 0:0.5 ~ 4.5 V |
|
有效电角度 | 电源电压 | 型号 |
---|---|---|
120° | DC5 V | JT22-120-500 |
DC12 V | JT22-120-C00 | |
320° | DC5 V | JT22-320-500 |
DC12 V | JT22-320-C00 |
输出
输出电路
关注官方微信公众号,了解更多详情