编码器类型 | 光学 |
---|---|
输出类型 | 电压 |
电压 - 供电 | 5V |
致动器类型 | 轴 |
棘爪 | 无 |
内置开关 | 无 |
方向 | 用户可选 |
端接样式 | 导线引线 |
安装类型 | 底座安装 |
RE12 | A- | 100- | 100- | 1 |
---|---|---|---|---|
系列名称 |
轴承 A:滚珠轴承 C:套筒轴承 |
分辨率 100, 200, 300 |
输出电压 输出相:A 相、电源电压:5、V没有放大器 |
输出端子 1:电缆输出 |
型号 | 轴承 | 分辨率 |
---|---|---|
RE12A-100-100-1 | 滚珠轴承 | 100 P/R |
RE12A-200-100-1 | 滚珠轴承 | 200 P/R |
RE12A-300-100-1 | 滚珠轴承 | 300 P/R |
RE12C-100-100-1 | 套筒轴承 | 100 P/R |
RE12C-200-100-1 | 套筒轴承 | 200 P/R |
RE12C-300-100-1 | 套筒轴承 | 300 P/R |
分解能 | 100 • 200 P/R | 300 P/R |
---|---|---|
元素最大电流 | 50 mA maximum (at 25 °C) | |
输出波形 | 近似正弦波 | |
输出信号 ※1 | 150 mVp-p minimum | 100 mVp-p minimum |
输出信号振幅变化率 ※2 | 40 % maximum | 50 % maximum |
光源 | LED |
※1:以下测量电路示例的CP1测量(3 kHz)
※2:以下测量电路示例的CP2测量(3 kHz)
启动扭矩 | 滾珠軸承 | 0.05 mN·m {0.5 gf·cm} maximum | |
---|---|---|---|
套筒軸承 | 0.4 mN·m {4 gf·cm} maximum | ||
慣性 | 0.01 g·cm2 maximum | ||
主轴负载 | 径向 | 1.96 N {200 gf} maximum | |
推力方向 | 4.9 N {500 gf} maximum | ||
净重 | Approx. 10 g |
工作温度范围 | −10 ~ 50 °C |
---|---|
储存温度范围 | −20 ~ 80 °C |
保护结构 | IP40 |
测试项目 | 测试条件 | ||
---|---|---|---|
耐振动 | 电源关闭 | 振幅1.52 mm 或98.1 m/s2(10 G)以较小者为准 10 〜500 Hz 往复5 min X、Y、Z每1 h |
|
耐冲击 | 电源关闭 | 490 m/s2(50 G)11 ms X、Y、Z 6 方向 每1次 | |
耐高温 | 电源关闭 | 80 °C 96 h | (试験后、常温常湿に1时间放置后测定) |
打开电源 | 50 °C 96 h | ||
耐低温 | 电源关闭 | − 20 °C 96 h | |
打开电源 | − 10 °C 96 h | ||
防潮性 | 电源关闭 | 40 °C 相对湿度90 〜 95 % 96 h (试验后,取出水滴,在常温和常湿下放置1小时后测量) |
|
热冲撃 | 电源关闭 | 在以下条件下进行10次循环试验(试验后,在常温和常湿下放置1小时后测量) 80 °C 1 h、− 20 °C 1 h |
输出信号电平和幅度变化
内部电路
测量电路示例
关注官方微信公众号,了解更多详情