适用于工程机械、风力发电设备等所有大型齿轮加工
利用活跃于各种行业领域的机床产品的制造经验和技术,可以应用于工程机械和风力发电设备等所有大型齿轮的加工。
项目/型号 | GEA1200 |
---|---|
最大加工直径(mm) | φ1,200 |
最大模数(M) | 20(opt. 30) |
滚刀直径×长度(mm) | φ350×450 |
滚刀转速(min-1) | 25~250 |
滚刀轴电机容量(KW) | 30(opt. 60) |
工作台最大承载重量(kg) | 15,000 |
轴向行程量(mm) | 700(opt. 1,400、2,000) |
径向行程量(mm) | 950(110~1,060) |
机床尺寸(L×W×H)(mm) | 5,800×7,300×4,900 |
项目/型号 | SEA1600 |
---|---|
最大加工直径(mm) | φ1,600 |
最大模数(M) | 25 |
最大加工宽度(mm) | 375(opt. 600) |
工作台最大承载重量(kg) | 20,000 |
滚刀轴电机容量(KW) | 30(opt. 60) |
项目/型号 | ZG1000 | ZGA2000 |
---|---|---|
最大加工直径(mm) | φ1,000 | φ2,000 |
最大模数(M) | 18 | 35 |
最大砂轮直径(mm) | φ300 | φ400 |
砂轮轴转速(min-1) | 200~4,000 | 200~4,000 |
工作台最大承载重量(kg) | 5,000 | 20,000 |
轴向行程量(mm) | 700 | 700(opt. 1,400、1,800) |
径向行程量(mm) | 615(100~715) | 1,000(325~1,325) |
机床尺寸(L×W×H)(mm) | 4,215×5,530×3,580 | 7,800×8,300×5,900 |
关注官方微信公众号,了解更多详情