额定电压 | DC3.3VDC |
---|---|
工作电压范围 | 3.2~3.5VDC |
额定电流 | 0.02A |
转数 | 6500 RPM |
气流 | 0.012 m³/min(0.424CFM) |
静压力 | 4.7Pa(0.019英寸水柱) |
噪音 | 3dB(A) |
使用环境温度 | -10~+60°C(35~85%RH) |
保存环境温度 | -20~+70°C(35~85%RH) |
重量 | Approx. 1.3克 |
尺寸 | 16x16x4mm |
轴承类型 | 套管 |
风扇类型 | 管轴式 |
端接 | 2 引线 |
结构/主要构成材料 | 框架:LCP液晶聚合物树脂 盖子:不锈钢(SUS) 叶轮:不锈钢(SUS) 轴承:滑动轴承 |
介绍风扇电机 优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTk0Njk4MDczMg==.html |
工作电压范围 | 额定电压±15%(10%) |
---|---|
绝缘等级 | JIS C 4004 E型(120℃) |
绝缘强度 | 框架与引线之间施加 600VAC 1s 时,漏电流1mA以下 |
绝缘电阻 | 在框架和引线之间施加 500VDC,电阻10MΩ或以上 |
风量和静压 | 基于AMCA 210双室法测量。 |
---|---|
噪音测量方法 | 在空气中无任何障碍物的大气中,将风扇置于轴线水平位置,在距进风口在10cm位置处测量10秒的平均值,并将其转换为1m处的噪声值。 |
① 安装无刷直流风扇时,为了防止破损和变形,拧紧螺钉的扭矩为80 mN·m以下 |
---|
② 请勿对交付的无刷直流风扇进行任何额外的加工或拆卸。 |
③ 请勿手持导线搬运。 |
④ 由于采用精密轴承,请小心搬运,以免受到冲击。 |
关注官方微信公众号,了解更多详情