电路 | SP4T |
---|---|
端子类型 | 鸥翼型 |
安装类型 | 表面贴装 |
致动器类型 | -25~70 °C |
致动器水平 | 凹槽式,隐藏式 |
触头材料 | 铜合金 |
触头表面处理 | 镀金 |
板上高度 | 0.148"(3.75mm) |
间距 | 0.100"(2.54mm),全 |
基体材料 | 聚苯硫醚(PPS) |
长度 | 0.287"(7.30mm) |
工作温度 | -40~85 °C |
储存温度 | -40~85 °C |
净重 | 约 0.38g |
密封性 | 可水洗 |
接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC5 V 100 mA 最小 DC20 mV 1μA |
---|---|
接触电阻 | 最大 100mΩ |
绝缘电阻 | 1000MΩ(DC100V)以上 |
介电强度 | AC250V, 60s |
步进角度 | 90° |
---|---|
位置数 | 4 |
旋转扭矩 | 3~20 mN·m {31~204gf·cm} |
可焊性 | 245±3℃, 2~3 s |
焊接热 | 再回流:峰值温度250℃~255℃(详情请参照以下耐热回流曲线) 手工焊:350℃±10℃, 3~4 s |
粘接强度 | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
基板弯曲性 | 宽度 90mm,弯曲 3mm,5 秒,1 次 |
拉断强度 | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500-10 Hz,3个方向,每个方向 2小时 |
---|---|
耐冲击性 | 490 m/s2,11ms 6个方向,每个周期3次 |
耐久性 | 至少10000周期,DC5 V,100 mA |
耐湿度(常态) | 40℃, 相对湿度 90~95%,240 h |
耐热性 | 85℃, 96 h |
耐寒性 | -40℃,96 h |
温度周期性 | -40(0.5 h)~85℃(0.5 h),5 周期 |
CS-7 | 1 | 4 | T | B |
---|---|---|---|---|
系列名称 |
电路数 1:1电路
|
触点数 4:4触点
|
包装形式 T:编带(卷轴封装)
空白︰塑胶袋散装
|
端子类型 B:鸥翼
|
型号 | 电路 | 设定方向 | 端接样式 | 包装形式 | 包装数量 |
---|---|---|---|---|---|
CS-7-14TB | 1电路4触点 | 顶端设置 | 鸥翼式 | 编带(卷轴) | 500 pcs./reel |
CS-7-14MB | 1电路4触点 | 顶端设置 | 鸥翼式 | 杂志型 | 50 pcs./stick |
关注官方微信公众号,了解更多详情