电路 | SPDT |
---|---|
端子类型 | PC引脚 |
安装类型 | 通孔 |
开关功能 | 开-开, 开-关-开 |
工作温度 | −40 ~ 85 °C |
储存温度 | −40 ~ 85 °C |
净重 | 约 1.4 g (CRFS-2202) 约 1.5 g (CRFS-2204) 约 1.9 g (CRFS-2302) 约 2.0 g (CRFS-2304) |
密封性 | 无可水洗 |
介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxNjIwMTA4NA==.html |
接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC12 V 100 mA 最小:DC20 mV 1 μA |
---|---|
接触电阻 | 70 mΩ maximum |
接触时间 | 非短路 |
绝缘电阻 | 100 MΩ minimum (DC500 V) |
介电强度 | AC500 V, 60 s |
位置数 | 2, 3 |
---|---|
行程 | 2 mm |
工作力 | CFRS-22 □□ ※1 A ↔ B:2.5 ± 1.5 N {0.255±0.153 kgf} CFRS-23 □□ ※2 A → B / C → B:1.5 ± 1 N {0.153±0.102 kgf} B → A / B → C: 2.5 ± 1.5 N {0.255±0.153 kgf} |
操作部分的強度 | 30 N {3.06 kgf} 15 s |
可焊性 | 245±3 °C , 2 ~ 3 s |
焊接熱 | 回流焊:260±3 °C, 5 ~ 6 s, 2 times maximum 手工焊接:380±10 °C, 3 ~ 4 s |
耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500Hz,3个方向,每个周期10次 |
---|---|
耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
耐久性 | 连续负载 1000次循环,DC6±0.5 V, 100±10 mA |
湿度周期 | -10~65℃,相对湿度 0~96%,24 h,10次周期 |
耐热性 | 85℃,96 h |
耐寒性 | -40℃,96 h |
温度周期性 | -40(0.5 h)~85℃(0.5 h),5 周期 |
型号 | 相互接触隔离 | 电路隔离 | 插入损失 | VSWR | 阻抗 |
---|---|---|---|---|---|
CRFS-22(770 MHz) | 28 dB min. | 30 dB min. | 0.15 dB max. | 1.2 max. | 75 Ω |
CRFS-22(1.0 GHz) | 26 dB min. | 28 dB min. | 0.23 dB max. | 1.3 max. | 75 Ω |
CRFS-23(770 MHz) | 28 dB min. | 31 dB min. | 0.13 dB max. | 1.3 max. | 75 Ω |
CRFS-23(1.0 GHz) | 26 dB min. | 29 dB min. | 0.17 dB max. | 1.3 max. | 75 Ω |
CRFS- | 2 | 2 | 0 | 2 | W |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 |
电路数 2:2 电路
|
触点数 2:2 触点
3:3 触点
|
设定方向 0:顶部设定型
|
旋钮长度 2:5 mm
4:10 mm
|
包装形式 W:トレイ
空白︰塑胶袋散装
|
型号 | 触点数 | 设定方向 | 端接样式 | 旋钮长度 | 包装数量 |
---|---|---|---|---|---|
CRFS-2202W | 2 | 顶部设定型 | PC引脚 | 5 mm | 50 pcs./tray |
CRFS-2202 | 2 | 顶部设定型 | PC引脚 | 5 mm | 25 pcs./pack |
CRFS-2204W | 2 | 顶部设定型 | PC引脚 | 10 mm | 50 pcs./tray |
CRFS-2204 | 2 | 顶部设定型 | PC引脚 | 10 mm | 25 pcs./pack |
CRFS-2302W | 3 | 顶部设定型 | PC引脚 | 5 mm | 50 pcs./tray |
CRFS-2302 | 3 | 顶部设定型 | PC引脚 | 5 mm | 25 pcs./pack |
CRFS-2304W | 3 | 顶部设定型 | PC引脚 | 10 mm | 50 pcs./tray |
CRFS-2304 | 3 | 顶部设定型 | PC引脚 | 10 mm | 25 pcs./pack |
关注官方微信公众号,了解更多详情