电路 | BCD(十进制), BCH(十六进制) |
---|---|
代码格式 | 实码/补码 |
端子类型 | 鸥翼型, PC引脚 |
安装类型 | 表面贴装 |
调整位置 | 顶部/侧部 |
工作温度 | −40 ~ 85 °C |
储存温度 | − 40 ~ 85 °C |
净重 | 无旋钮顶部设定型 0.63 g 带旋钮顶部设定型 0.73 g 无旋钮侧部设定型 0.76 g 带旋钮侧部设定型 0.86 g |
密封性 | 可水洗 |
介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC5 V 100 mA 最小值 :DC20 mV 1 μA |
---|---|
接触电阻 | 最大 100 mΩ |
绝缘电阻 | 1000 MΩ (DC100 V)min. |
介电强度 | AC250 V, 60 s |
位置数 | 16 (SC-1000), 10 (SC-2000) |
---|---|
旋转扭矩 | 4~20 mN·m {41~204 gf·cm} |
步骤角度 | 22.5°(SC-1000), 36°(SC-2000) |
端子強度 | 10 N {1.02 kgf} minimum(仅PC针位) |
操作部強度 | 10 N {1.02 kgf}, 10 s(仅帯旋鈕的) |
可焊性 | 245±3℃,2~3 s |
焊接耐热 | 鸥翼式➡再回流:峰值温度 255℃ PC针位➡回流焊:260±3℃的槽内、从端子前端到基板的背面每次浸泡5~6秒间,共2次 手工焊接:380±10℃,3~4 s |
粘着性(仅鸥翼式) | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
基板抗弯性(仅鸥翼式) | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
剥离强度(仅鸥翼式) | 5 N {0.51 kgf}, 10 s |
耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500-10 Hz,3个方向,每个方向2小时 |
---|---|
耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
耐久性 | 20000周期 |
耐湿度 | 电阻负载 DC50V,100mA,40℃, 相对湿度 90~95 %, 240 h |
耐热性 | 85℃,96 h |
耐寒性 | -40℃,96 h |
耐熔剂性 | 溶熔剂:IPA(异丙醇)/熔剂温度:23±5℃/渗透时间:5±0.5 分 |
SC- | 1 | 0 | 1 | 0 | T | W |
---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 |
位置数 1:16位
2:10位
|
转子形状 0:无旋钮(负槽)
1:帯旋钮
2:无旋钮(交叉槽)
|
程式码格式 1:实数编码(旋钮:黄色)
3:互补码(旋钮:红色)
|
设定方向 0:顶部设定
1:侧部设定
|
包装形式 T:编带(卷轴封装)
W:托盘包装
空白:袋装塑胶袋
|
端子类型 B:鸥翼式(只有顶部设定)
空白:PC针位(卡扣端子)
|
形状 | BCD 实数编码 (旋钮:黄色) |
BCD 互补码 (旋钮:红色) |
BCH 实数编码 (旋钮:黄色) |
BCH 互补码 (旋钮:红色) |
包装数量 | |
顶部设定 PC针位 | 负槽 | SC-2010 | SC-2030 | SC-1010 | SC-1030 | 25 pcs./pack |
SC-2010W | SC-2030W | SC-1010W | SC-1030W | 50 pcs./tray | ||
帯旋钮 | SC-2110 | SC-2130 | SC-1110 | SC-1130 | 25 pcs./pack | |
SC-2110W | SC-2130W | SC-1110W | SC-1130W | 50 pcs./tray | ||
交叉槽 | SC-2210 | SC-2230 | SC-1210 | SC-1230 | 25 pcs./pack | |
SC-2210W | SC-2230W | SC-1210W | SC-1230W | 50 pcs./tray | ||
侧部设定 PC针位 | 负槽 | SC-2011 | SC-2031 | SC-1011 | SC-1031 | 25 pcs./pack |
SC-2011W | SC-2031W | SC-1011W | SC-1031W | 50 pcs./tray | ||
帯旋钮 | SC-2111 | SC-2131 | SC-1111 | SC-1131 | 25 pcs./pack | |
SC-2111W | SC-2131W | SC-1111W | SC-1131W | 50 pcs./tray | ||
交叉槽 | SC-2211 | SC-2231 | SC-1211 | SC-1231 | 25 pcs./pack | |
SC-2211W | SC-2231W | SC-1211W | SC-1231W | 50 pcs./tray | ||
顶部设定 鸥翼式 | 负槽 | SC-2010B | SC-2030B | SC-1010B | SC-1030B | 25 pcs./pack |
SC-2010WB | SC-2030WB | SC-1010WB | SC-1030WB | 50 pcs./tray | ||
帯旋钮 | SC-2010TB | SC-2030TB | SC-1010TB | SC-1030TB | 500 pcs./reel | |
SC-2210B | SC-2230B | SC-1210B | SC-1230B | 25 pcs./pack | ||
交叉槽 | SC-2210WB | SC-2230WB | SC-1210WB | SC-1230WB | 50 pcs./tray | |
SC-2210TB | SC-2230TB | SC-1210TB | SC-1230TB | 500 pcs./reel |
关注官方微信公众号,了解更多详情