电路 | BCD(十进制), BCH(十六进制) |
---|---|
代码格式 | 实数编码/补码/格雷编码 |
端子类型 | J引线, 鸥翼型, PC引脚 |
安装类型 | 表面贴装 |
调整位置 | 顶部 |
工作温度 | −40 ~ 85 °C |
储存温度 | − 40 ~ 85 °C |
净重 | 约 0.38 g |
密封性 | 可水洗 |
介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC5 V 100 mA 最小值 :DC20 mV 1 μA |
---|---|
接触电阻 | 最大 100 mΩ |
绝缘电阻 | 1000 MΩ (DC100 V)min. |
介电强度 | AC250 V, 60 s |
位置数 | 10, 16 |
---|---|
旋转扭矩 | 3~20 mN·m { 3~ 204 gf·cm} max. |
步骤角度 | 36°(10 positions) |
可焊性 | 245±3℃,2~3 s |
焊接耐热 | 回流焊:260 ± 3 °C 的槽内、从端子前端到基板的背面每次浸泡5~6秒间,共2次 再流焊:255℃(峰值温度) 手工焊接:350±10℃,3~4 s |
粘接强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
基板耐弯曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
剥离强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500-10 Hz,3个方向,每个方向2小时 |
---|---|
耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
耐久性 | 最少10000 次循环,DC5 V, 100 mA |
耐湿度(常态) | 40℃,相对湿度 90~95 %,240 h |
耐热性 | 85℃,96 h |
耐寒性 | -40℃,96 h |
温度周期性 | -40(0.5 h)~85℃(0.5 h),5 周期 -40(0.5 h)~105 ℃(0.5 h),5 周期(格雷码) |
SH-7 | 0 | 1 | 0 | T | A |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 |
转子形状 0:无旋钮(负槽)
|
程式码格式 1:十进数,实数编码
3:十进数,互补码
4:十进数,格雷码
5:十六进数,实数编码
7:十六进数,互补码
8:十六进数,格雷码
|
设定方向 0:顶部设定型
|
包装形式 T:编带(卷轴封装)
M:托盘包装
|
端子类型 A:J形引线
B:鸥翼式
C:PC引脚
|
设定方向 | 转子 | 端子类型 | 十进数 | 十六进数 | 包装数量 | ||||
实数编码 | 互补码 | 格雷码 | 实数编码 | 互补码 | 格雷码 | ||||
顶部 | 负槽 | J形引线 | SH-7010TA | SH-7030TA | - | SH-7050TA | SH-7070TA | 500 pcs./reel | |
SH-7010MA | SH-7030MA | - | SH-7050MA | SH-7070MA | - | 50 pcs./stick | |||
鸥翼式 | SH-7010TB | SH-7030TB | SH-7040TB | SH-7050TB | SH-7070TB | SH-7080TB | 500 pcs./reel | ||
SH-7010MB | SH-7030MB | SH-7040MB | SH-7050MB | SH-7070MB | SH-7080MB | 50 pcs./stick | |||
PC引脚 | SH-7010MC | SH-7030MC | - | SH-7050MC | SH-7070MC | - | 50 pcs./stick |
关注官方微信公众号,了解更多详情