电路 | BCD(十进制) |
---|---|
代码格式 | 实码 |
端子类型 | J引线, 鸥翼型 |
安装类型 | 表面贴装 |
调整位置 | 顶部 |
工作温度 | −25 ~ 70 °C |
储存温度 | − 25 ~ 70 °C |
净重 | 约 0.12 g |
密封性 | 可水洗 |
介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC2.4 V 100 mA |
---|---|
接触电阻 | 最大 100 mΩ |
绝缘电阻 | 100 MΩ (DC100 V)min. |
介电强度 | AC250 V, 60 s |
位置数 | 10 |
---|---|
旋转扭矩 | 8 N {0.82 kgf},60 s |
步骤角度 | 36°(10 positions) |
可焊性 | 245±3℃,2~3 s |
焊接耐热 | 回流焊:255℃(峰值温度) 手工焊接:350±10℃,3~4 s |
粘接强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
基板耐弯曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
拉断强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500-10 Hz,3个方向,每个周期10次 |
---|---|
耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
耐久性 | 最少10000 次循环,DC2.4 V 100 mA |
耐湿度(常态) | 40℃,相对湿度 90~95 %,240 h |
耐热性 | 70℃,96 h |
耐寒性 | -25℃,96 h |
温度周期性 | -25(0.5 h)~70℃(0.5 h),5 周期 |
S-4 | 0 | 1 | 0 | t | A |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 |
转子形状 0:無旋鈕
|
程式码格式 1:二进码十进数 ,实数编码
|
设定方向 0:顶部设定型
|
包装形式 T:编带(卷轴封装)
Blank:塑胶袋散装
|
端子类型 A:J形引线
B:鸥翼式
|
二进码十进数 | 设定方向 | 端子类型 | 包装形式 | 包装数量 |
---|---|---|---|---|
S-4010A | 顶部设定 | J形引线 | 塑胶袋散装 | 50 pcs./pack |
S-4010TA | 顶部设定 | J形引线 | 编带 | 500 pcs./reel |
S-4010B | 顶部设定 | 鸥翼式 | 塑胶袋散装 | 50 pcs./pack |
S-4010TB | 顶部设定 | 鸥翼式 | 编带 | 500 pcs./reel |
关注官方微信公众号,了解更多详情