薄型钢琴式开关
可用胶带密封的水洗型 点击感明快 使用树脂材料符合UL认证94V-0 符合RoHS规范
针位数 | 2, 4, 8, 10 bits |
---|---|
端子类型 | 鸥翼型, PC引脚 |
间距 | 0.100"(2.54mm),全 |
安装类型 | 表面贴装 |
工作温度 | −40 ~ 85 °C |
储存温度 | −40 ~ 85 °C |
净重 | 约 0.28 g (CYP-02) 约 0.50 g (CYP-04) 约 0.73 g (CYP-06) 约 0.97 g (CYP-08) 约 1.16 g (CYP-10) |
密封性 | 可水洗 |
介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC6 V 100 mA, DC24 V 25 mA 最小:DC20 mV 1 µA |
---|---|
接触电阻 | 最大 100 mΩ |
绝缘电阻 | 1000 MΩ (DC100 V) min. |
介电强度 | AC500 V, 60 s |
操作力 | 0.3~5 N {0.03~0.51 kgf}Max. |
---|---|
操作部强度 | 8 N {0.82 kgf},60 s/td> |
可焊性 | 245±3℃,2~3 s |
焊接耐热 | 回流焊:260±3℃, 5~6 s, 2 times Max. 再回流:255℃(峰值温度) 手工焊接:350±10℃,3~4 s |
粘接强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
基板耐弯曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
拉断强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500Hz,3个方向,每个周期10次 |
---|---|
耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
耐久性 | 连续负载 500次循环,DC6±0.5 V, 100±10 mA |
湿度周期 | -10~65℃,相对湿度 0~96%,24 h,10次周期 |
耐热性 | 85℃,96 h |
耐寒性 | -40℃,96 h |
温度周期性 | -40(0.5 h)~85℃(0.5 h),5 周期 |
CYP- | 08 | 0 | 1 | t | B |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 |
位置数 02:2 位
04:4 位
06:6 位
08:8 位
10:10 位
|
ON 方向 0:上部
1:下方
|
构造 0:扁平杆(无胶带密封)
1:凸形杠杆(无胶带密封)
2:扁平旋钮(胶带密封)
|
包装形式 T:编带(卷轴封装)
M:杂志型
|
端子类型 B:鸥翼式
C:PC引脚
|
位置数 | ON方向 | 1扁平旋鈕(無膠帶密封) | 凸面旋钮(无胶带密封) | 扁平旋钮(胶带密封) | 包装数量 | |||
鸥翼式 | PC引脚 | 鸥翼式 | PC引脚 | 鸥翼式 | PC引脚 | |||
2 | Upper | CYP-0201TB | — | CYP-0202TB | — | CYP-0200TB | — | 700 pcs./reel |
CYP-0201MB | CYP-0201MC | CYP-0202MB | CYP-0202MC | CYP-0200MB | CYP-0200MC | 70 pcs./stick | ||
Lower | CYP-0211TB | — | CYP-0212TB | — | CYP-0210TB | — | 700 pcs./reel | |
CYP-0211MB | CYP-0211MC | CYP-0212MB | CYP-0212MC | CYP-0210MB | CYP-0210MC | 70 pcs./stick | ||
4 | Upper | CYP-0401TB | — | CYP-0402TB | — | CYP-0400TB | — | 700 pcs./reel |
CYP-0401MB | CYP-0401MC | CYP-0402MB | CYP-0402MC | CYP-0400MB | CYP-0400MC | 40 pcs./stick | ||
Lower | CYP-0411TB | — | CYP-0412TB | — | CYP-0410TB | — | 700 pcs./reel | |
CYP-0411MB | CYP-0411MC | CYP-0412MB | CYP-0412MC | CYP-0410MB | CYP-0410MC | 40 pcs./stick | ||
6 | Upper | CYP-0601TB | — | CYP-0602TB | — | CYP-0600TB | — | 700 pcs./reel |
CYP-0601MB | CYP-0601MC | CYP-0602MB | CYP-0602MC | CYP-0600MB | CYP-0600MC | 28 pcs./stick | ||
Lower | CYP-0611TB | — | CYP-0612TB | — | CYP-0610TB | — | 700 pcs./reel | |
CYP-0611MB | CYP-0611MC | CYP-0612MB | CYP-0612MC | CYP-0610MB | CYP-0610MC | 28 pcs./stick | ||
8 | Upper | CYP-0801TB | — | CYP-0802TB | — | CYP-0800TB | — | 700 pcs./reel |
CYP-0801MB | CYP-0801MC | CYP-0802MB | CYP-0802MC | CYP-0800MB | CYP-0800MC | 20 pcs./stick | ||
Lower | CYP-0811TB | — | CYP-0812TB | — | CYP-0810TB | — | 700 pcs./reel | |
CYP-0811MB | CYP-0811MC | CYP-0812MB | CYP-0812MC | CYP-0810MB | CYP-0810MC | 20 pcs./stick | ||
10 | Upper | CYP-1001TB | — | CYP-1002TB | — | CYP-1000TB | — | 700 pcs./reel |
CYP-1001MB | CYP-1001MC | CYP-1002MB | CYP-1002MC | CYP-1000MB | CYP-1000MC | 16 pcs./stick | ||
Lower | CYP-1011TB | — | CYP-1012TB | — | CYP-1010TB | — | 700 pcs./reel | |
CYP-1011MB | CYP-1011MC | CYP-1012MB | CYP-1012MC | CYP-1010MB | CYP-1010MC | 16 pcs./stick |
关注官方微信公众号,了解更多详情