针位数 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 bits |
---|---|
端子类型 | 鸥翼型, PC引脚 |
间距 | 0.100"(2.54mm),全 |
安装类型 | 表面贴装 |
工作温度 | −40 ~ 85 °C |
储存温度 | − 40 ~ 85 °C |
净重 | 约 0.55 g (CFP-02) 约 0.70 g (CFP-03) 约 0.86 g (CFP-04) 约 1.03 g (CFP-05) 约 1.19 g (CFP-06) 约 1.54 g (CFP-08) 约 1.90 g (CFP-10) |
密封性 | 无可水洗 |
介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC6 V 100 mA, DC24 V 25 mA 最小:DC20 mV 1 µA |
---|---|
接触电阻 | 最大 50 mΩ |
绝缘电阻 | 1000 MΩ (DC100 V) min. |
介电强度 | AC500 V, 60 s |
操作角度 | 22 ° |
---|---|
操作力 | 7 N {0.71 kgf} Max. |
操作部强度 | 10 N{1.02 kgf},60s |
可焊性 | 245±3℃,2~3 s |
焊接耐热 | 回流焊:260±3℃, 5~6 s, two times maximum 再回流:255℃(峰值温度) 手工焊接:350±10℃,3~4 s |
粘接强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
基板耐弯曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
拉断强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500Hz,3个方向,每个周期10次 |
---|---|
耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
耐久性 | 连续负载 1000次循环,DC6±0.5 V, 100±10 mA |
湿度周期 | -10~65℃,相对湿度 0~96%,24 h,10次周期 |
耐热性 | 85℃,96 h |
耐寒性 | -40℃,96 h |
温度周期性 | -40(0.5 h)~85℃(0.5 h),5 周期 |
CFP- | 04 | 0 | 1 | t | B |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 |
位置数 02:2 位
03:3 位
04:4 位
05:5 位
06:6 位
08:8 位
10:10 位
|
ON 方向 0:上部
1:下方
|
构造 1:扁平杆(无胶带密封)
2:凸形杠杆(无胶带密封)
|
包装形式 T:编带(卷轴封装)
M:杂志型
|
端子类型 B:鸥翼式
C:PC引脚
|
位置数 | ON 方向 | 结构 | 包装形式 | 端子类型 | 包装数量 | |
鸥翼式 | PC引脚 | |||||
2 | Upper | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0201TB | ― | 500 pcs./reel |
杂志型 | CFP-0201MB | CFP-0201MC | 62 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0202TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0202MB | CFP-0202MC | 62 pcs./stick | |||
Lower | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0211TB | ― | 500 pcs./reel | |
杂志型 | CFP-0211MB | CFP-0211MC | 62 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0212TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0212MB | CFP-0212MC | 62 pcs./stick | |||
3 | Upper | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0301TB | ― | 500 pcs./reel |
杂志型 | CFP-0301MB | CFP-0301MC | 46 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0302TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0302MB | CFP-0302MC | 46 pcs./stick | |||
Lower | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0311TB | ― | 500 pcs./reel | |
杂志型 | CFP-0311MB | CFP-0311MC | 46 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0312TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0312MB | CFP-0312MC | 46 pcs./stick | |||
4 | Upper | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0401TB | ― | 500 pcs./reel |
杂志型 | CFP-0401MB | CFP-0401MC | 36 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0402TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0402MB | CFP-0402MC | 36 pcs./stick | |||
Lower | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0411TB | ― | 500 pcs./reel | |
杂志型 | CFP-0411MB | CFP-0411MC | 36 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0412TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0412MB | CFP-0412MC | 36 pcs./stick | |||
5 | Upper | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0501TB | ― | 500 pcs./reel |
杂志型 | CFP-0501MB | CFP-0501MC | 30 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0502TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0502MB | CFP-0502MC | 30 pcs./stick | |||
Lower | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0511TB | ― | 500 pcs./reel | |
杂志型 | CFP-0511MB | CFP-0511MC | 30 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0512TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0512MB | CFP-0512MC | 30 pcs./stick | |||
6 | Upper | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0601TB | ― | 500 pcs./reel |
杂志型 | CFP-0601MB | CFP-0601MC | 26 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0602TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0602MB | CFP-0602MC | 26 pcs./stick | |||
Lower | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0611TB | ― | 500 pcs./reel | |
杂志型 | CFP-0611MB | CFP-0611MC | 26 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0612TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0612MB | CFP-0612MC | 26 pcs./stick | |||
8 | Upper | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0801TB | ― | 500 pcs./reel |
杂志型 | CFP-0801MB | CFP-0801MC | 20 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0802TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0802MB | CFP-0802MC | 20 pcs./stick | |||
Lower | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0811TB | ― | 500 pcs./reel | |
杂志型 | CFP-0811MB | CFP-0811MC | 20 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-0812TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-0812MB | CFP-0812MC | 20 pcs./stick | |||
10 | Upper | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-1001TB | ― | 500 pcs./reel |
杂志型 | CFP-1001MB | CFP-1001MC | 16 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-1002TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-1002MB | CFP-1002MC | 16 pcs./stick | |||
Lower | 扁平杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-1011TB | ― | 500 pcs./reel | |
杂志型 | CFP-1011MB | CFP-1011MC | 16 pcs./stick | |||
凸形杠杆(无胶带密封) | 编带(卷轴封装) | CFP-1012TB | ― | 500 pcs./reel | ||
杂志型 | CFP-1012MB | CFP-1012MC | 16 pcs./stick |
关注官方微信公众号,了解更多详情