针位数 | 2, 4, 8 bits |
---|---|
端子类型 | J引线, 鸥翼型 |
间距 | 0.050"(1.27mm),半 |
安装类型 | 表面贴装 |
工作温度 | −40 ~ 85 °C |
储存温度 | −40 ~ 85 °C |
净重 | 约 0.16 g (CHP-02) 约 0.25 g (CHP-04) 约 0.43 g (CHP-08) |
密封性 | 无可水洗 |
介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgwNDU3ODgwMA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0 |
接点额定 | 非接触:DC50 V 100 mA 接触:DC6 V 100 mA, DC24 V 25 mA 最小:DC20 mV 1 µA |
---|---|
接触电阻 | 最大 50 mΩ |
绝缘电阻 | 1000 MΩ (DC100 V) |
介电强度 | AC500 V, 60 s |
操作角度 | 22 ° |
---|---|
操作力 | 5 N {0.51 kgf} Max. |
操作部强度 | 10 N{1.02 kgf},60s |
可焊性 | 245±3℃,2~3 s |
焊接耐热 | 回流焊:255℃ (Peak temp.) 手工焊接:350±10℃,3~4 s |
粘接强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
基板耐弯曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
拉断强度 | 5 N {0.51 kgf},10 s |
耐振动 | 全振幅1.5mm或加速度98m/s2,10-500Hz,3个方向,每个周期10次 |
---|---|
耐冲击性 | 490 m/s2,11mm 6个方向,每个周期3次 |
耐久性 | 连续负载 2000次循环,DC6±0.5 V, 100±10 mA |
湿度周期 | -10~65℃,相对湿度 0~96%,24 h,10次周期 |
耐热性 | 85℃,96 h |
耐寒性 | -40℃,96 h |
温度周期性 | -40(0.5 h)~85℃(0.5 h),5 周期 |
CHP- | 04 | 0 | T | B |
---|---|---|---|---|
系列名称 |
位置数 02:2 位
04:4 位
06:6 位
|
ON方向 0:上部
1:下方
|
包装形式 T:编带(卷轴封装)
空白:塑胶袋散装
|
端子类型 A:J形引线
B:鸥翼式
|
位置数 | ON 方向 | 包装形式 | 端子类型 | 包装数量 | |
J形引线 | 鸥翼式 | ||||
2 | Upper | 编带 | CHP-020TA | CHP-020TB | 500 pcs./reel |
塑胶袋散装 | CHP-020A | CHP-020B | 50 pcs./pack | ||
Lower | 编带 | CHP-021TA | CHP-021TB | 500 pcs./reel | |
塑胶袋散装 | CHP-021A | CHP-021B | 50 pcs./pack | ||
4 | Upper | 编带 | CHP-040TA | CHP-040TB | 500 pcs./reel |
塑胶袋散装 | CHP-040A | CHP-040B | 50 pcs./pack | ||
Lower | 编带 | CHP-041TA | CHP-041TB | 500 pcs./reel | |
塑胶袋散装 | CHP-041A | CHP-041B | 50 pcs./pack | ||
8 | Upper | 编带 | CHP-080TA | CHP-080TB | 500 pcs./reel |
塑胶袋散装 | CHP-080A | CHP-080B | 50 pcs./pack | ||
Lower | 编带 | CHP-081TA | CHP-081TB | 500 pcs./reel | |
塑胶袋散装 | CHP-081A | CHP-081B | 50 pcs./pack |
关注官方微信公众号,了解更多详情