最小订购量:1台
大功率工程型变频器
AD5000系列低压变频器由意大利安萨工业系统公司出品,公司拥有多年矢量型变频器的研发、设计和制造经验,采用全数字化开环/闭环矢量控制,多种电压等级,全功率范围覆盖,电源配置灵活,保护功能齐全,丰富的可选项。
拓扑结构 | 电压源二电平 IGBT 变频器 |
---|---|
控制方式 | V/F, Vector V/F, FOC,AFE |
电压范围 | 380--- 480Vac (+/-10%) / 525 --- 690Vac (+15/-10%) |
功率范围 | 0,75 --- 3200kW / 132 --- 4000kW |
电源配置 | AC-AC:(6-脉冲,12-脉冲,18-脉冲)/DC-AC |
PWM开关频率 | 1.5--- 8 kHz |
冷却方式 | 强制风冷 |
通讯方式 | 标配:Profibus DP、Modbus TCP/IP,选配:ProfiNet,Ethernet/IP |
防护等级 | IP20 |
工作温度 | 0-40°C (最高55°C) |
海拔高度 | 1000 m (最高3000m) |
AD 5000-F-380-480Vac±10% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 框架 | CLO | CL1-过载 110%1min/5min |
CL2-过载 150%1min/5min |
尺寸 | |||||||
IN0 | IN1 | motor (4p)' |
motor (4p)' |
IN2 | motor (4p)' |
motor (4p)' |
高度 | 宽度 | 深度 | 重量 | ||
A | A | kW | HP | A | kW | HP | mm | mm | mm | Kg | ||
AD5A030FSBFH | IIIN | 42 | 40 | 18,5 | 30 | 32 | 15 | 25 | 454 | 246 | 279 | 32 |
AD5A036FSBFH | IIIN | 55 | 52 | 22 | 40 | 40 | 18,5 | 30 | 454 | 246 | 279 | 32 |
AD5A045FSBFH | IVN | 68 | 65 | 30 | 50 | 52 | 22 | 50 | 675 | 290 | 289 | 36 |
AD5A053FSBFH | IVN | 81 | 77 | 37 | 60 | 65 | 30 | 50 | 675 | 290 | 289 | 36 |
AD5A066FSBFH | IVN | 101 | 96 | 45 | 75 | 77 | 37 | 60 | 675 | 290 | 289 | 40 |
AD5A086FSBFH | VN | 130 | 124 | 55 | 100 | 96 | 45 | 75 | 755 | 290 | 304.5 | 52 |
AD5A108FSBFH | VN | 164 | 156 | 75 | 125 | 124 | 55 | 100 | 755 | 290 | 304.5 | 52 |
AD5A125FSBFH | VIN | 189 | 180 | 90 | 150 | 156 | 75 | 125 | 1000 | 300 | 334.5 | 88 |
AD5A150FSBFH | VIN | 221 | 210 | 110 | 180 | 90 | 150 | 1000 | 300 | 334.5 | 96 | |
AD5A166FSBFH | VIN | 252 | 240 | 132 | 200 | 200 | 110 | 1000 | 300 | 334.5 | 96 | |
AD5A210FSBFH | VII | 310 | 300 | 160 | 250 | 240 | 132 | 200 | 1068 | 290 | 526 | 120 |
AD5A260FSBFH | VII | 395 | 370 | 200 | 300 | 285 | 160 | 200 | 1068 | 290 | 526 | 120 |
AD5A290FSBFH | VII | 440 | 410 | 225 | 350 | 320 | 160 | 250 | 1068 | 290 | 526 | 120 |
AD5A350FSBFH | VIII | 550 | 510 | 280 | 400 | 385 | 200 | 300 | 1490 | 290 | 526 | 165 |
AD5A370FSBFH | VIII | 580 | 540 | 280 | 450 | 410 | 225 | 350 | 1490 | 290 | 526 | 165 |
AD5A440FSBFH | VIII | 650 | 640 | 355 | 550 | 510 | 280 | 400 | 1490 | 290 | 526 | 165 |
AD5A480FSBFH | VIII | 740 | 690 | 400 | 600 | 530 | 280 | 450 | 1490 | 290 | 526 | 165 |
AD5A520FSBFH | VIII | 810 | 750 | 450 | 650 | 585 | 315 | 500 | 1490 | 290 | 526 | 165 |
AD5A580FSBFH | 2xVII | 880 | 820 | 450 | 700 | 640 | 355 | 500 | 1126 | 600 | 530 | 270 |
AD5A700FSBFH | 2xVIII | 1.100 | 1020 | 560 | 800 | 770 | 450 | 600 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A740FSBFH | 2xVIII | 1.160 | 1080 | 630 | 900 | 820 | 450 | 700 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A880FSBFH | 2xVIII | 1.300 | 1280 | 710 | 1000 | 1020 | 560 | 800 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A960FSBFH | 2xVIII | 1.480 | 1380 | 800 | 1200 | 1060 | 560 | 900 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A1K0FSBFH | 2xVIII | 1.620 | 1500 | 800 | 1300 | 1170 | 630 | 1000 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A1K1FSBFH | 3xVIII | 1.740 | 1620 | 900 | 1350 | 1230 | 710 | 1050 | 1524 | 900 | 530 | 495 |
AD5A1K3FSBFH | 3xVIII | 1.950 | 1920 | 1000 | 1650 | 1530 | 800 | 1200 | 1524 | 900 | 530 | 495 |
AD5A1K4FSBFH | 3xVIII | 2.220 | 2070 | 1000 | 1800 | 1590 | 900 | 1350 | 1524 | 900 | 530 | 495 |
AD5A1K6FSBFH | 3xVIII | 2.430 | 2250 | 1250 | 1950 | 1755 | 1000 | 1500 | 1524 | 900 | 530 | 495 |
AD5000-K-525/690Vac±15%,-10% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 框架 | CLO | CL1-过载 110%1min/5min |
CL2-过载 150%1min/5min |
尺寸 | |||||||
IN0 | IN1 | motor (4p)' |
motor (4p)' |
IN2 | motor (4p)' |
motor (4p)' |
高度 | 宽度 | 深度 | 重量 | ||
A | A | kW | HP | A | kW | HP | mm | mm | mm | Kg | ||
AD5A260KSNFH | VII | 230 | 215 | 200 | 200 | 160 | 132 | 150 | 1068 | 290 | 526 | 120 |
AD5A280KSNFH | VII | 255 | 235 | 225 | 250 | 180 | 160 | 150 | 1068 | 290 | 526 | 120 |
AD5A440KSNFH | VIII | 400 | 370 | 355 | 350 | 275 | 250 | 250 | 1490 | 290 | 526 | 120 |
AD5A500KSNFH | VIII | 450 | 420 | 400 | 450 | 315 | 250 | 300 | 1490 | 290 | 526 | 120 |
AD5A530KSNFH | VIII | 480 | 445 | 450 | 500 | 330 | 315 | 350 | 1490 | 290 | 526 | 120 |
AD5A650KSNFH | VIII | 580 | 540 | 500 | 600 | 405 | 400 | 450 | 1490 | 290 | 526 | 120 |
AD5A880KSNFH | 2xVIII | 800 | 740 | 710 | 800 | 550 | 500 | 600 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A1K0KSNFH | 2xVIII | 900 | 840 | 800 | 900 | 630 | 630 | 700 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A1K1KSNFH | 2xVIII | 960 | 890 | 900 | 950 | 660 | 630 | 700 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A1K3KSNFH | 2xVIII | 1160 | 1080 | 1000 | 1100 | 810 | 800 | 850 | 1524 | 600 | 530 | 335 |
AD5A1K5KSNFH | 3xVIII | 1350 | 1260 | 1250 | 1250 | 945 | 900 | 1000 | 1524 | 900 | 530 | 495 |
AD5A1K6KSNFH | 3xVIII | 1440 | 1335 | 1300 | 1400 | 990 | 950 | 1100 | 1524 | 900 | 530 | 495 |
AD5A2K0KSNFH | 3xVIII | 1740 | 1620 | 1600 | 1700 | 1215 | 1250 | 1250 | 1524 | 900 | 530 | 495 |
关注官方微信公众号,了解更多详情