尼得科/NIDEC

在本网站内搜索

在本网站内搜索

在本网站内搜索

在本网站内搜索

产品搜索

可以按照用途、规格及性能的关键词,对NIDEC(尼得科)集团各公司经营的商品进行检索。

可以按照用途、规格及性能的关键词,对NIDEC(尼得科)集团各公司经营的商品进行检索。

关闭

Menu

首页 按类别查找产品 电机控制器 驱动器/变频器 低压变频器(AD3000系列)

返回上一页

最小订购量:1台

低压变频器(AD3000系列)

大功率通用变频器

AD3000系列低压变频器由意大利安萨工业系统公司出品,公司拥有多年矢量型变频器的研发、设计和制造经验,采用全数字化开环/闭环矢量控制,多种电压等级,全功率范围覆盖,电源配置灵活,保护功能齐全,丰富的可选项。

特点
结构紧凑、安装方便、性能优越、长使用寿命、高性价比、调试方便。

产品参数

基本信息

拓扑结构 电压源二电平 IGBT 变频器
控制方式 V/F, Vector V/F, FOC,AFE
电压范围 380--- 480Vac (+/-10%) / 525 --- 690Vac (+15/-10%)
功率范围 0,75 --- 1250kW / 132 --- 1600kW
电源配置 AC-AC:(6-脉冲,12-脉冲,18-脉冲)/DC-AC
PWM开关频率 1.5--- 8 kHz
冷却方式 强制风冷
通讯方式 选配:ProfiNet、Profibus DP、Modbus TCP/IP、Ethernet/IP
防护等级 IP20
工作温度 0-40°C (最高55°C)
海拔高度 1000 m (最高3000m)

产品信息

AD3000-F-380/480Vac(@40℃
Frame Type CI.0-Continuosly
without overload
at40°C
CI.1-Overload:110%for1min, every
10min
Cl.2-overload:150%for1min, every
10min
I No IN1 motor
(4p)'@400V
motor
(4p)'@460V
IN2 motor
(4p)'@400V
motor
(4p)'@460V
A A kW HP A kW HP
I AD3A0P3FBBNHNNNOONN 4 3,8 1,5 2 2,1 0,75 1,5
I AD3A0P4FBBNHNNNOONN 6 5,6 2,2 3 3,8 1,5 2
I AD3A0P6FBBNHNNNOONN 10 9,9 4 5 5,6 2,2 3
II AD3A008FBBNHNNNOONN 13 12 5,5 7,5 9,5 4 5
III AD3A011FBBNHNNNOONN 17 16 7,5 10 12 5,5 7,5
III AD3A015FBBNHNNNOONN 22 21 9 15 16 7,5 10
IIIX AD3A018FBBNHNNNOONN 26 25 11 20 21 9 15
IIIX AD3A022FBBNHNNNOONN 34 32 15 25 25 11 20
IIIL AD3A028FBBNHNNNOONN 42 40 18,5 30 32 15 25
IIIN AD3A030FBBNHNNNOONN 42 40 18,5 30 32 15 25
IIIN AD3A036FBBNHNNNOONN 55 52 22 40 40 18,5 30
IVN AD3A045FBBNHNNNOONN 68 65 30 50 52 22 50
IVN AD3A053FBBNHNNNOONN 81 77 37 60 65 30 50
IVN AD3A066FBBNHNNNOONN 101 96 45 75 77 37 60
VN AD3A086FBBNHNNNOONN 130 124 55 100 96 45 75
VN AD3A108FBBNHNNNOONN 164 156 75 125 124 55 100
VIN AD3A125FBBNHNNNOONN 189 180 90 150 156 75 125
VIN AD3A150FBBNHNNNOONN 221 210 110   180 90 150
VIN AD3A166FBBNHNNNOONN 252 240 132 200 200 110  
VII AD3A210FBBNHNNNOONN 310 300 160 250 240 132 200
VII AD3A260FBBNHNNNOONN 395 370 200 300 285 132 200
VII AD3A290FBBNHNNNOONN 440 410 225 350 320 160 250
VIII AD3A350FBBNHNNNOONN 550 510 280 400 385 200 300
VIII AD3A370FBBNHNNNOONN 580 540 280 450 410 225 350
VIII AD3A440FBBNHNNNOONN 650 640 355 550 510 280 400
VIII AD3A480FBBNHNNNOONN 740 690 400 600 530 280 450
VIII AD3A520FBBNHNNNOONN 810 750 450 650 585 315 500
AD3000-F-380/480Vac(@40℃
Frame Type CI.0-Continuosly
without overload
at40°C
CI.1-Overload:110%for1min, every
10min
Cl.2-overload:150%for1min, every
10min
I No IN1 motor
(4p)'@400V
motor
(4p)'@460V
IN2 motor
(4p)'@400V
motor
(4p)'@460V
A A kW HP A kW HP
2xVII AD3A580FBNFHNNNOONN 880 820 450 700 640 355 500
2xVIII AD3A700FBNFHNNNOONN 1.100 1020 560 800 770 450 600
2xVIII AD3A740FBNFHNNNOONN 1.160 1080 630 900 820 450 700
2xVIII AD3A880FBNFHNNNOONN 1.300 1280 710 1000 1020 560 800
2xVIII AD3A960FBNFHNNNOONN 1.480 1380 800 1200 1060 560 900
2xVIII AD3A1K0FBNFHNNNOONN 1.620 1500 800 1300 1170 630 1000
3xVIII AD3A1K1FBNFHNNNOONN 1.740 1620 900 1350 1230 710 1050
3xVIII AD3A1K3FBNFHNNNOONN 1.950 1920 1000 1650 1530 800 1200
3xVIII AD3A1K4FBNFHNNNOONN 2.220 2070 1000 1800 1590 900 1350
3xVIII AD3A1K6FBNFHNNNOONN 2.430 2250 1250 1950 1755 1000 1500
AD3000-K-525/690Vac(@40℃
Frame Type CI.0-Continuosly
without overload
at40°C
CI.1-Overload:110%for1min, every
10min
Cl.2-overload:150%for1min, every
10min
I No IN1 motor
(4p)'@400V
motor
(4p)'@460V
IN2 motor
(4p)'@400V
motor
(4p)'@460V
A A kW HP A kW HP
VII AD3A260KBNFHNNNOONN 230 215 200 200 160 132 150
VII AD3A280KBNFHNNNOONN 255 235 225 250 180 160 150
VIII AD3A440KBNFHNNNOONN 400 370 355 350 275 250 250
VIII AD3A500KBNFHNNNOONN 450 420 400 450 315 250 300
VIII AD3A530KBNFHNNNOONN 480 445 450 500 330 315 350
VIII AD3A650KBNFHNNNOONN 580 540 500 600 405 400 450
2xVIII AD3A880KBNFHNNNOONN 800 740 710 800 550 500 600
2xVIII AD3A1K0KBNFHNNNOONN 900 840 800 900 630 630 700
2xVIII AD3A1K1KBNFHNNNOONN 960 890 900 950 660 630 700
2xVIII AD3A1K3KBNFHNNNOONN 1160 1080 1000 1100 810 800 850
3xVIII AD3A1K5KBNFHNNNOONN 1350 1260 1250 1250 945 900 1000
3xVIII AD3A1K6KBNFHNNNOONN 1440 1335 1300 1400 990 950 1100
3xVIII AD3A2K0KBNFHNNNOONN 1740 1620 1600 1700 1215 1250 1250

关联信息

产品咨询

关注官方微信公众号,了解更多详情

返回上一页