最小订购量:1台
通用变频器
AD2000/2800系列低压变频器由尼得科安萨工业系统(北京)有限公司出品,采用全数字化开环/闭环矢量控制,适用于异步、永磁同步和伺服电动机,并可驱动超高速电动机,最高转速可达10万rpm。
拓扑结构 | 电压源二电平 IGBT 变频器 |
---|---|
控制方式 | V/F,开环矢量(SVC),闭环矢量(VC),伺服 |
电压范围 | 380--- 480Vac (-15/+10%) |
功率范围 | 0,75---710kW |
电源配置 | AC-AC:(6-脉冲,12-脉冲,18-脉冲)/DC-AC |
PWM开关频率 | 1.0 ---16kHz |
冷却方式 | 强制风冷/水冷 |
通讯方式 | 标配:Modbus RTU,选配:Profibus DP,ProfiNet |
防护等级 | IP20 |
工作温度 | 0-40°C (最高55°C) |
海拔高度 | 1000 m (最高3000m) |
项目 | 技术规格 | ||
---|---|---|---|
基本功能 | 输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最大速度×0.025% | |
控制方式 | 先进标量控制 无PG矢量控制(SVC) 有PG矢量控制(VC) |
||
启动转矩 | SVC:0.25Hz150%; VC:0.00Hz180% | ||
调速范围 | SVC:1: 200 | VC:1:1000 | |
稳速精度 | SVC:±0.5% | VC:±0.2% | |
转矩控制精度 | SVC:5Hz以上±5% | VC:5Hz以上士3% | |
转矩重入精度 | ≤0.5%电机额定转矩 | ||
转矩响应时间 | SVC:≤10ms(电机额定转矩) | SVC:≤5ms(电机额定转矩) | |
转矩提升 | 自动转矩提升功能;手动转矩提升0.1%~30.0% | ||
V/F曲线 | 直线、多次幂曲线、多点曲线、V/F分离 | ||
加减速曲线 | 直线、折线、S曲线 | ||
直流制动 | 直流制动起始频率:0.00~300.00Hz;直流制动电流:恒转矩0.0~120.0%;变转矩0.0~90.0%; 直流制动时间:0.0~30.0s;无需直流制动起始等待时间,实现快速制动 |
||
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz;点动加减速时间范围:0.0s~3600.0s | ||
过程闭环PID | 可方便实现过程闭环控制系统 | ||
简易PLC、多段指令 | 通过内置简易PLC或X端子简易实现最多16段速 | ||
自动电压调节 | 当电网电压波动时,能自动保持输出电压稳定 | ||
过流过压失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | ||
自动快速限流 | 最大限度减少过流故障,保护驱动器正常运行 | ||
转矩限制与控制 | “挖土机”特性,对运行期间的转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;矢量控制时,可实现转矩控制 | ||
个性化功能 | 瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持驱动器短时间内继续运行 | |
快速限流 | 避免驱动器频繁的出现过流故障 | ||
定时功能 | 实现驱动器的定时控制 | ||
电机过热保护 | 通过外部传感器可以方便的实现电机温度检测 | ||
参数拷贝 | 可以实现参数的上传、下载,实现参数的快速设置 | ||
双网口Modbus | 双网口支持Modbus协议, 实现简单组网功能 | ||
上电对地短路检测 | 上电自动完成对地短路检测 | ||
磁通制动 | 配合磁通制动,可以实现更快速的减速停机 | ||
运行 | 运行指令 | 键盘命令、端子命令、通讯命令、多段命令;可通过多种方式切换 | |
主速度指令 | 12种主速度指令给定方式,并可通过多种方式切换 | ||
辅助速度指令 | 9种辅助速度指令给定方式,可灵活的实现辅助速度微调、速度合成 | ||
输入端子 | 7个X端子,其中1个支持高速脉冲输入,1路5V差分编码器接口 3个AI端子,2个支持0~10V电压信号,1个支持0~10V电压信号或0~20mA电流信号 |
||
输出端子 | 2个继电器输出,2个晶体管输出,其中1个支持高速脉冲输出 2个AO输出,1个仅支持0~10V电压信号,1个支持0~10V电压信号或0~20mA电流信号 |
||
人机交互 | 显示 | LED操作键盘, LCD操作键盘 | |
按键锁定功能 | 实现键盘的全部按键锁定或是部分按键锁定功能,防止键盘误操作 | ||
键盘紧急停机 | 通过键盘停机键,实现在任何命令源方式下停机,降低操作风险 | ||
保护功能 | 短路保护 | 输出相间短路保护、输出对地短路保护 | |
过流保护 | 超过驱动器2.2倍额定电流停机保护 | ||
过压保护 | 主回路直流母线电压大于800V时停机 | ||
欠压保护 | 主回路直流母线电压小于360V时停机 | ||
过载保护 | 150%额定电流时,运行60s停机 | ||
过热保护 | 驱动器IGBT模块过热保护 | ||
缺相保护 | 三相输入缺相保护、三相输出缺相保护 | ||
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、水滴和盐份等 | |
海拔高度 | 1000m以下无需降额使用,1000m以上每升高100m降额1%,最高使用海拔不超出3000m |
项目 | 技术规格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD2000-4TXXXG(B) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
AD2800-4TXXXG(B) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
适配电机功率(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
输入 | 额定输入电流(A) | 4.6 | 6.3 | 11.4 | 16.7 | 21.9 | 32.2 | 41.3 | 49.5 | 59.0 | 57.0 | 69.0 | 89.0 | 106.0 | 139.0 | 164 | 196 |
输出 | 额定输出电流(A) | 3.8 | 5.1 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 24.0 | 32.0 | 37.0 | 45.0 | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 112 | 150 | 180 | 210 |
输出电压 | 3相0V~额定输入电压 | ||||||||||||||||
最高输出频率 | AD2000:600Hz; AD2800:2500Hz(可通过参数修改) | ||||||||||||||||
载波频率 | 1.0kHz~16.0kHz(可根据负载特性, 自动调节载波频率) | ||||||||||||||||
过载能力 | 150%额定电流60s;180%额定电流10s;200%额定电流0.5s | ||||||||||||||||
高频漏 电流对策 |
DC电抗器 | 外置选购件 | |||||||||||||||
制动功能 | 制动单元 | 标准内置 | 内置可选 | ||||||||||||||
电源 | 定额电压 额定频率 |
AC:三相380V~460V 50Hz/60Hz |
|||||||||||||||
定额电压 电压允许波动范围 |
-15%~10%,实际允许范围:AC323V~528V | ||||||||||||||||
频率允许波动范围 | ±5% | ||||||||||||||||
电源容量(kVA) | 5.0 | 6.7 | 12 | 17.5 | 22.8 | 33.4 | 42.8 | 45 | 54 | 52 | 63 | 81 | 97 | 127 | 150 | 179 |
项目 | 技术规格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD2000-4TXXXG(B) | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||
AD2800-4TXXXG(B) | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
适配电机功率(kW) | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||
输入 | 额定输入电流(A) | 240 | 287 | 326 | 365 | 410 | 441 | 495 | 565 | 617 | 687 | 782 | 835 | 920 | 1050 | 1180 | |
输出 | 额定输出电流(A) | 260 | 305 | 350 | 377 | 426 | 465 | 520 | 585 | 650 | 725 | 810 | 900 | 1020 | 1100 | 1300 | |
输出电压 | 3相0V~额定输入电压 | ||||||||||||||||
最高输出频率 | AD2000:600Hz; AD2800:2500Hz(可通过参数修改) | ||||||||||||||||
载波频率 | 1.0kHz~16.0kHz(可根据负载特性, 自动调节载波频率) | ||||||||||||||||
过载能力 | 150%额定电流60s;180%额定电流10s;200%额定电流0.5s | ||||||||||||||||
高频漏 电流对策 |
DC电抗器 | 外置选购件 | 标准内置 | 外置 | |||||||||||||
制动功能 | 制动单元 | 内置可选 | 外置选购件 | ||||||||||||||
电源 | 定额电压 额定频率 |
AC:三相380V~460V 50Hz/60Hz |
|||||||||||||||
定额电压 电压允许波动范围 |
-15%~10%,实际允许范围:AC323V~528V | ||||||||||||||||
频率允许波动范围 | ±5% | ||||||||||||||||
电源容量(kVA) | 220 | 263 | 304 | 334 | 375 | 404 | 453 | 517 | 565 | 629 | 716 | 769 | 861 | 969 | 1092 |
关注官方微信公众号,了解更多详情