工作温度 | −10 ~ 60°C |
---|---|
工作湿度 | 35 ~ 85%RH(没有凝结) |
储存温度 | -20 ~ 70°C(大气压力,65%HR 以下) |
适用介质 | 不腐蚀水(PP)/ PFA的液体 |
外壳材料 | PP/PFA |
净重 | Approx. 30g(WL10- * P-2) Approx. 50g(WL10- * P-4, WL10- * F-2) Approx. 80g(WL10- * F-4) |
驱动电压 | 12 ~ 24 ± 10 %V DC |
电流消耗 | 10mA max. (Except open collector output) |
输出类型 | 切换容量 | 剩余电压 | 動作 |
---|---|---|---|
NPN | 吸收电流:50 mA 以下 耐压:30 VDC (有过流保护电路) |
1.0 V 以下 | 正常时:输出ON、绿色LED亮起 泄漏检测时:输出OFF、红色LED亮起 |
PNP | 电源电流:50 mA 以下 耐压:24 VDC (有过流保护电路) |
2.0 V 以下 | 正常时:输出ON、绿色LED亮起 泄漏检测时:输出OFF、红色LED亮起 |
测试项目 | 测试方法 | 规格 |
---|---|---|
耐振动 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum,98.1 m/s2 , 3 directions for 2 hours each |
符合标准规格 |
耐冲击 | 490 m/s2 , 3 directions for 3 times each | |
防护等级 | IP67 |
WL10- | N | P- | 2 |
---|---|---|---|
系列名称 |
输出方式 N:NPN输出 P:PNP输出 |
外壳材料 P:PP(聚丙烯) F:PFA(全氟烷氧基烷烃) |
电缆长度 2:2 m(标准) 4:4 m(准标准) |
型号 | 输出方式 | 外壳材料 | 电缆长度 |
---|---|---|---|
WL10-NP-2 | NPN | PP | 2 m |
WL10-NP-4 | NPN | PP | 4 m |
WL10-NF-2 | NPN | PFA | 2 m |
WL10-NF-4 | NPN | PFA | 4 m |
WL10-PP-2 | PNP | PP | 2 m |
WL10-PP-4 | PNP | PP | 4 m |
WL10-PF-2 | PNP | PFA | 2 m |
WL10-PF-4 | PNP | PFA | 4 m |
关注官方微信公众号,了解更多详情