超小型,品种丰富, 除了银触点,也标准化金触点 滑动式,采用双触头结构
CL-SB超小型滑动开关提供具有最多3个位置的单刀或双刀型。 采用镀金或镀银触头和端子,具有J引线, 鸥翼型, PC引脚三种端接形式。 耐热型树脂支持回流焊接,满足255度焊接规范。 该系列多功能开关可以满足医疗和工业仪表应用、广播设备、电信产品以及监控摄像头和系统的众多功能设置要求。
电路 | SPDT / SP3T / 2PDT / 2P3T |
---|---|
端子类型 | J 引线, 鸥翼型, PC 引脚 |
安装类型 | 表面贴装、通孔 |
接触时间 | 非短路 |
工作温度范围 | -40 ~ 85 °C |
储存温度范围 | -40 ~ 85 °C |
密封性 | 不可清洗型 |
质 量 | 0.21 g (CL-SB-12*-0*) 0.22 g (CL-SB-22*-0*) 0.26 g (CL-SB-13*-0*) 0.28 g (CL-SB-23*-0*) 0.21 g (CL-SB-12*-1*) 0.23 g (CL-SB-22*-1*) 0.27 g (CL-SB-13*-1*) 0.29 g (CL-SB-23*-1*) |
介绍DIP开关优酷视频 | https://v.youku.com/v_show/id_XNTgxNjIwMTA4NA==.html |
额定 |
非接触:DC50 V 200 mA 接触:DC12 V 200 mA 最小:DC20 mV 1 μA (镀金)/DC5 V 10 mA (镀银) |
---|---|
接触时间 | 非短路 |
接触电阻 | 镀金:70mΩ maximum 镀银:50mΩ maximum 1.5 mA 1 kHz 20 mV maximum |
绝缘阻抗 | 100 MΩ minimum (DC500 V) |
介电强度 | AC500 V, 60 s |
位置数 | 2, 3 |
---|---|
行程 | 2 mm |
操作部分的强度 | 20 N {2.04 kgf} 15 s |
可焊性 | 245 ± 3 °C, 2 ~ 3 s |
操作力 |
2 Contacts (CL-SB-*2*-**) |
焊接热 | 再回流焊:255 °C (Peak temperature) 回流焊: 260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s 手工焊接:350 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
粘附性 | 5 N {0.51 kgf} 10 s |
耐基板弯曲性 | Width 90 mm, bend 3 mm, 5 s, 1 time |
剥离强度 | 5 N {0.51 kgf} 10s |
{ } : Reference only
"耐振动 | 振幅1.5 mm(全振幅)or 加速度 98 m/s2, 10-500-10 Hz, 3 directions for 2 h each |
---|---|
耐冲击 | 490 m/s2 , 11 ms 6 directions for 3 times each |
耐久性 | 10000 cycles,DC12 ± 0.5V, 200 ± 10mA |
耐湿性 | 40 °C, 相对湿度 90 ~ 95 %,240 h, 无负载 |
耐热性 | 85 °C, 96 h, 无负载 |
耐寒性 | − 40 °C, 96 h, 无负载 |
温度周期 | − 40 (0.5 h) ~ 85 °C ( 0.5 h ), 5 cycles |
CL-SB- | 2 | 3 | B- | 0 | 2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 |
电路数 1:1电路 2:2 电路 |
触点数 2:2 触点 3:3 触点 |
端子类型 A:J形引线 B:鸥翼 C:通孔 |
设定方向 0:顶部设定型 1:侧部设定型 |
触点材料 1:银 2:金 |
包装形式 T:编带(卷轴封装) 空白︰塑胶袋散装 |
型号 | 电镀 | 设定方向 | 电路数 | 触点数 | 端接样式 |
---|---|---|---|---|---|
CL-SB-12A-01T | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 2 | J形引线 |
CL-SB-12A-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 2 | J形引线 |
CL-SB-12B-01T | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-12B-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-12C-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 2 | 通孔 |
CL-SB-13A-01T | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 3 | J形引线 |
CL-SB-13A-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 3 | J形引线 |
CL-SB-13B-01T | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-13B-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-13C-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 1 | 3 | 通孔 |
CL-SB-22A-01T | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 2 | J形引线 |
CL-SB-22A-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 2 | J形引线 |
CL-SB-22B-01T | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22B-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22C-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 2 | 通孔 |
CL-SB-23A-01T | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 3 | J形引线 |
CL-SB-23A-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 3 | J形引线 |
CL-SB-23B-01T | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-23B-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-23C-01 | 镀银 | 顶部设定型 | 2 | 3 | 通孔 |
CL-SB-12A-11T | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 2 | J形引线 |
CL-SB-12A-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 2 | J形引线 |
CL-SB-12B-11T | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-12B-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-12C-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 2 | 通孔 |
CL-SB-13A-11T | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 3 | J形引线 |
CL-SB-13A-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 3 | J形引线 |
CL-SB-13B-11T | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-13B-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-13C-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 1 | 3 | 通孔 |
CL-SB-22A-11T | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 2 | J形引线 |
CL-SB-22A-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 2 | J形引线 |
CL-SB-22B-11T | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22B-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22C-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 2 | 通孔 |
CL-SB-23A-11T | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 3 | J形引线 |
CL-SB-23A-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 3 | J形引线 |
CL-SB-23B-11T | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-23B-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-23C-11 | 镀银 | 侧部设定型 | 2 | 3 | 通孔 |
CL-SB-12A-02T | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 2 | J形引线 |
CL-SB-12A-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 2 | J形引线 |
CL-SB-12B-02T | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-12B-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-12C-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 2 | 通孔 |
CL-SB-13A-02T | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 3 | J形引线 |
CL-SB-13A-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 3 | J形引线 |
CL-SB-13B-02T | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-13B-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-13C-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 1 | 3 | 通孔 |
CL-SB-22A-02T | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 2 | J形引线 |
CL-SB-22A-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 2 | J形引线 |
CL-SB-22B-02T | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22B-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22C-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 2 | 通孔 |
CL-SB-23A-02T | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 3 | J形引线 |
CL-SB-23A-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 3 | J形引线 |
CL-SB-23B-02T | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-23B-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-23C-02 | 镀金 | 顶部设定型 | 2 | 3 | 通孔 |
CL-SB-12A-12T | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 2 | J形引线 |
CL-SB-12A-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 2 | J形引线 |
CL-SB-12B-12T | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-12B-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-12C-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 2 | 通孔 |
CL-SB-13A-12T | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 3 | J形引线 |
CL-SB-13A-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 3 | J形引线 |
CL-SB-13B-12T | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-13B-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-13C-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 1 | 3 | 通孔 |
CL-SB-22A-12T | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 2 | J形引线 |
CL-SB-22A-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22B-12T | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22B-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 2 | 鸥翼 |
CL-SB-22C-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 2 | 通孔 |
CL-SB-23A-12T | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 3 | J形引线 |
CL-SB-23A-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 3 | J形引线 |
CL-SB-23B-12T | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-23B-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 3 | 鸥翼 |
CL-SB-23C-12 | 镀金 | 侧部设定型 | 2 | 3 | 通孔 |
关注官方微信公众号,了解更多详情